加算料金 | 負担金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(1) | 12単位 / 日 18単位 / 日 |
13円 20円 |
26円 39円 |
39円 58円 |
|
夜間職員配置加算 | 24単位 / 日 | 26円 | 52円 | 78円 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位 / 日 | 258円 | 515円 | 772円 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位 / 日 | 258円 | 515円 | 772円 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位 / 日 | 129円 | 258円 | 386円 | |
外泊時費用(初日、最終日除く) | 362単位 / 日 | 388円 | 776円 | 1,164円 | |
ターミナルケア加算(死亡日以前4日以上30日以下) | 160単位 / 日 | 172円 | 343円 | 515円 | |
ターミナルケア加算(死亡日以前2日又は3日) | 820単位 / 日 | 879円 | 1,758円 | 2,637円 | |
ターミナルケア加算(死亡日) | 1650単位 / 日 | 1,769円 | 3,538円 | 5,307円 | |
療養体制維持加算 | 27単位 / 日 | 29円 | 58円 | 87円 | |
初期加算(入所30日まで) | 30単位 / 日 | 33円 | 65円 | 97円 | |
入所前後訪問指導加算(1) | 450単位 / 回 | 483円 | 965円 | 1,448円 | |
入所前後訪問指導加算(2) | 480単位 / 回 | 515円 | 1,029円 | 1,544円 | |
退所時指導加算 | 400単位 / 日 | 429円 | 858円 | 1,287円 | |
退所時情報提供加算 | 500単位 / 日 | 536円 | 1,072円 | 1,608円 | |
退所前連携加算 | 500単位 / 日 | 536円 | 1,072円 | 1,608円 | |
訪問看護指示加算 | 300単位 / 日 | 322円 | 644円 | 965円 | |
栄養マネジメント加算 | 14単位 / 日 | 15円 | 30円 | 45円 | |
経口移行加算 | 28単位 / 日 | 30円 | 30円 | 90円 | |
経口維持加算(1) | 400単位 / 月 | 429円 | 858円 | 1,287円 | |
経口維持加算(2) | 100単位 / 月 | 108円 | 215円 | 322円 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位 / 月 | 33円 | 65円 | 97円 | |
口腔衛生管理加算 | 90単位 / 月 | 97円 | 193円 | 290円 | |
療養食加算 | 6単位 / 回 | 7円 | 13円 | 20円 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 Ⅰ | 34単位 / 日 | 37円 | 73円 | 110円 | |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300単位 / 日 | 322円 | 644円 | 965円 | |
所定疾患施設療養費 Ⅰ | 235単位 / 日 | 327円 | 654円 | 756円 | |
所定疾患施設療養費 Ⅱ | 480単位 / 日 | 515円 | 1,029円 | 1,544円 | |
緊急時施設療養費 | 518単位 / 日 | 556円 | 1,111円 | 1,666円 | |
認知症情報提供加算 | 350単位 / 日 | 376円 | 751円 | 1,126円 | |
介護職員処遇改善加算(1) | 所定単位数の3.9% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(1) | 所定単位数の2.1% |
令和元年11月6日現在